Productos relacionados
AGM12-12M-Moto y deportes motorizados
Peso | 49 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 90 × 145 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 200 |
12N12A-4A-1-Moto 12V Conventional
Peso | 39 kg |
---|---|
Dimensiones | 135 × 80 × 160 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 115 |
12N14-3A-Moto 12V Conventional
Peso | 46 kg |
---|---|
Dimensiones | 135 × 90 × 165 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 14 |
CCA EN | 130 |
E-L5P.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 353 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 95 |
CCA EN | 760 |
12N9-3B-Moto 12V Conventional
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 135 × 75 × 140 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 9 |
CCA EN | 85 |
E-L4P.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 204 kg |
---|---|
Dimensiones | 310 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 90 |
CCA EN | 800 |
AGM 12-7.5-Moto y deportes motorizados
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 87 × 105 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 8 |
CCA EN | 120 |
E-L4BP.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 194 kg |
---|---|
Dimensiones | 310 × 175 × 175 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 85 |
CCA EN | 750 |