Productos relacionados
AGM12-12M-Moto y deportes motorizados
Peso | 49 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 90 × 145 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 200 |
E-L5P.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 353 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 95 |
CCA EN | 760 |
AGM12-12-Moto y deportes motorizados
Peso | 45 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 90 × 145 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 200 |
AGM 12-31-Moto y deportes motorizados
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 165 × 130 × 175 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 30 |
CCA EN | 430 |
E-CP.3-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 576 kg |
---|---|
Dimensiones | 515 × 275 × 236 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 240 |
CCA EN | 1, 200 |
12Y16A-3A-Moto 12V Conventional
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 185 × 80 × 170 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 20 |
CCA EN | 210 |
12N5-3B-Moto 12V Conventional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 120 × 60 × 130 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 5 |
CCA EN | 40 |
6N6-3B-1-Moto 6V Conventional
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 100 × 55 × 110 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 6 |
CCA EN | 40 |