-12%
EL605-EFB
€93,46 El precio original era: €93,46.€81,78El precio actual es: €81,78. +IVA
Peso | 162 kg |
---|---|
Dimensiones | 230 × 173 × 222 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 60 |
CCA EN | 520 |
Productos relacionados
E-L3BP.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 168 kg |
---|---|
Dimensiones | 278 × 175 × 175 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 70 |
CCA EN | 640 |
E-L1BP.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 207 × 175 × 175 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 45 |
CCA EN | 390 |
AGM12-11-Moto y deportes motorizados
Peso | 41 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 90 × 110 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 11 |
CCA EN | 205 |
AGM12-12M-Moto y deportes motorizados
Peso | 49 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 90 × 145 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 200 |
E-L5P.0-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 23 kg |
---|---|
Dimensiones | 353 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 95 |
CCA EN | 760 |
12N12A-4A-1-Moto 12V Conventional
Peso | 39 kg |
---|---|
Dimensiones | 135 × 80 × 160 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 12 |
CCA EN | 115 |
E-BP.3-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 429 kg |
---|---|
Dimensiones | 512 × 222 × 215 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 180 |
CCA EN | 060, 1 |
6N4B-2A-Moto 6V Conventional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 100 × 50 × 95 cm |
Capacidad Ah (10 h.) | 4 |
CCA EN | 35 |