-12%
ODS-AGM16LMJ / PC680MJ-ODS - Power and Motorsports
€159,32 El precio original era: €159,32.€140,20El precio actual es: €140,20. +IVA
ODS-AGM28 / PC925L-ODS - Power and Motorsports
€200,28 El precio original era: €200,28.€176,25El precio actual es: €176,25. +IVA
ODS-AGM20L / -ODS – Power and Motorsports
€185,47 El precio original era: €185,47.€163,21El precio actual es: €163,21. +IVA
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 175 × 86 × 155 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 18 |
CCA EN | 170 |
SKU:
OD-SAGM20L
Categorías: APLICACIONES ESPECIALES, BATERÍAS, CARAVANA, COCHE, INDUSTRIAL, MARINAS, ODYSSEY
Productos relacionados
EF1251-Power PRO*(HDX)
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 345 × 175 × 290 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 125 |
CCA EN | 850 |
EF1453-Power PRO*(HDX)
Peso | 359 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 145 |
CCA EN | 900 |
EG1355-Start PRO*(HD)
Peso | 36 kg |
---|---|
Dimensiones | 514 × 175 × 210 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 135 |
CCA EN | 000, 1 |
EF1420-Power PRO*(HDX)
Peso | 345 kg |
---|---|
Dimensiones | 349 × 175 × 290 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 142 |
CCA EN | 850 |
EG1102-Start PRO*(HD)
Peso | 254 kg |
---|---|
Dimensiones | 349 × 175 × 235 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 110 |
CCA EN | 750 |
EG110B-Start PRO*(HD)
Peso | 259 kg |
---|---|
Dimensiones | 330 × 173 × 240 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 110 |
CCA EN | 000, 1 |
EF1421-Power PRO*(HDX)
Peso | 345 kg |
---|---|
Dimensiones | 345 × 175 × 290 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 142 |
CCA EN | 850 |
EG1403-Start PRO*(HD)
Peso | 341 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 140 |
CCA EN | 800 |