-12%
YT S 2.1-Optima Yellow Top
€160,67 El precio original era: €160,67.€141,39El precio actual es: €141,39. +IVA
YT S 2.7J-Optima Yellow Top
€157,50 El precio original era: €157,50.€138,60El precio actual es: €138,60. +IVA
YT S 2.7-Optima Yellow Top
€157,50 El precio original era: €157,50.€138,60El precio actual es: €138,60. +IVA
Peso | 118 kg |
---|---|
Dimensiones | 237 × 129 × 201 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 38 |
CCA EN | 460 |
SKU:
OP-YT S 2.7
Categorías: APLICACIONES ESPECIALES, BATERÍAS, BATERÍAS SOLARES, CARAVANA, COCHE, INDUSTRIAL, MARINAS, OPTIMA
Productos relacionados
EP500-Marina y Usos Multiples – Dual AGM
Peso | 179 kg |
---|---|
Dimensiones | 242 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 60 |
CCA EN | 680 |
ER450-Marina y Usos Multiples – Dual
Peso | 217 kg |
---|---|
Dimensiones | 306 × 173 × 222 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 95 |
CCA EN | 650 |
EN500-Marina y Usos Multiples – Start
Peso | 122 kg |
---|---|
Dimensiones | 207 × 175 × 190 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 50 |
CCA EN | 450 |
ES1350-Marina y Usos Multiples – Equipment Gel
Peso | 40 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 120 |
CCA EN | 760 |
EP1200-Marina y Usos Multiples – Dual AGM
Peso | 405 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 140 |
CCA EN | 700 |
EP900-Marina y Usos Multiples – Dual AGM
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 347 × 173 × 240 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 100 |
CCA EN | 850 |
EN900-Marina y Usos Multiples – Start
Peso | 341 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 140 |
CCA EN | 800 |
EM960-Marina y Usos Multiples – Start AGM
Peso | 31 kg |
---|---|
Dimensiones | 347 × 173 × 240 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 100 |
CCA EN | 850 |