-13%
EV640-Marina y Usos Multiples - Litio-Ion
€377,31 El precio original era: €377,31.€330,15El precio actual es: €330,15. +IVA
EX2253-Endurance PRO*(EFB)
€287,27 El precio original era: €287,27.€251,36El precio actual es: €251,36. +IVA
EX1803-Endurance PRO*(EFB)
€231,17 El precio original era: €231,17.€202,27El precio actual es: €202,27. +IVA
Peso | 461 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 223 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 180 |
CCA EN | 000, 1 |
SKU:
EX-EX1803
Categorías: BATERÍAS, COCHE, EXIDE, INDUSTRIAL
Productos relacionados
EF1420-Power PRO*(HDX)
Peso | 345 kg |
---|---|
Dimensiones | 349 × 175 × 290 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 142 |
CCA EN | 850 |
EG1403-Start PRO*(HD)
Peso | 341 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 140 |
CCA EN | 800 |
EF1453-Power PRO*(HDX)
Peso | 359 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 189 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 145 |
CCA EN | 900 |
EG1250-Start PRO*(HD)
Peso | 295 kg |
---|---|
Dimensiones | 349 × 175 × 290 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 125 |
CCA EN | 760 |
E-CP.3-+ENERGY SERIE PLUS
Peso | 576 kg |
---|---|
Dimensiones | 515 × 275 × 236 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 240 |
CCA EN | 1, 200 |
ED2103-Endurance+PRO GEL
Peso | 635 kg |
---|---|
Dimensiones | 518 × 279 × 240 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 210 |
CCA EN | 050, 1 |
EF1853-Power PRO*(HDX)
Peso | 439 kg |
---|---|
Dimensiones | 513 × 223 × 223 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 185 |
CCA EN | 1, 150 |
EG145A-Start PRO*(HD)
Peso | 381 kg |
---|---|
Dimensiones | 360 × 253 × 240 cm |
Capacidad Ah (20 h.) | 145 |
CCA EN | 000, 1 |